[an error occurred while processing this directive]
The columns are:
| Month & Year | ProvRetrI/f (MB) | GOs (MB) | QuickLook (MB) | Caldb (MB) | Prepack'd (MB) | ftp archive (MB) | WebChaser-ftp (MB) | Chaser-ftp (MB) | Chaser-dir (MB) | LEDAS(UK) (MB) | ASDC(ITALY) (MB) | IUCAA(INDIA) (MB) | HEASARC (MB) | TOTAL (MB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1999 | 733.562368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.562368 |
| Sep 1999 | 17444.617559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17444.617559 |
| Oct 1999 | 15114.904425 | 189.113344 | 0 | 0 | 66.680152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370.697921 |
| Nov 1999 | 9284.473884 | 16860.3264 | 0 | 0 | 17.30048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26162.100764 |
| Dec 1999 | 18976.462654 | 16198.536704 | 0 | 0 | 68.72064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35243.719998 |
| Jan 2000 | 13202.592527 | 12429.593088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25632.185615 |
| Feb 2000 | 11565.170394 | 19626.459136 | 0 | 0 | 86.518784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31278.148314 |
| Mar 2000 | 12481.373369 | 33487.55456 | 6.149496 | 0 | 250.473277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46225.550702 |
| Apr 2000 | 7961.422849 | 43136.759296 | 8.091546 | 0 | 102.131136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51208.404827 |
| May 2000 | 7726.775805 | 41290.774872 | 11.50864 | 0 | 98.758656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49127.817973 |
| Jun 2000 | 10551.104167 | 31577.496641 | 8.185152 | 0 | 59.042368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42195.828328 |
| Jul 2000 | 9450.003883 | 21565.298176 | 9.389737 | 0 | 66.927424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31091.61922 |
| Aug 2000 | 5314.998126 | 30743.253954 | 11.305075 | 0 | 65.362816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36134.919971 |
| Sep 2000 | 4123.058449 | 26281.896126 | 8.492469 | 0 | 0.67392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30414.120964 |
| Oct 2000 | 5966.852483 | 34249.177128 | 12.328123 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40229.524134 |
| Nov 2000 | 12313.706014 | 54398.702456 | 10.770171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66723.178641 |
| Dec 2000 | 11098.798612 | 27786.193584 | 4.859713 | 54619.643771 | 55.581952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93565.077632 |
| Jan 2001 | 23861.239282 | 37588.173824 | 9.104979 | 43014.548332 | 3.57696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104476.643377 |
| Feb 2001 | 19700.974409 | 41247.343408 | 7.475954 | 19491.162892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80446.956663 |
| Mar 2001 | 35683.728064 | 41149.43694 | 6.762135 | 20115.61734 | 3473.414908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100428.959387 |
| Apr 2001 | 30519.914573 | 23097.603072 | 3.016275 | 11207.474116 | 21617.169121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86445.177157 |
| May 2001 | 44820.548593 | 18307.897344 | 10.140956 | 11527.428524 | 8858.417396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83524.432813 |
| Jun 2001 | 50238.764622 | 30439.862758 | 8.338545 | 14442.880818 | 5569.390904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100699.237647 |
| Jul 2001 | 37363.049558 | 23165.090304 | 8.937734 | 11953.893798 | 4952.621053 | 0 | 0 | 467.621888 | 6620.4606415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84531.6749765 |
| Aug 2001 | 32587.180772 | 27513.663488 | 6.018139 | 19586.311259 | 48630.845676 | 0 | 0 | 7832.198403 | 14145.222161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150301.439898 |
| Sep 2001 | 43758.394765 | 12528.305152 | 7.570276 | 12206.671767 | 2837.81315 | 0 | 192.447488 | 5009.024392 | 9197.719105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85737.946095 |
| Oct 2001 | 34085.161597 | 28514.153722 | 7.496638 | 30286.245615 | 5510.508424 | 0 | 142.77888 | 8378.318357 | 22865.5634155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129790.2266485 |
| Nov 2001 | 53902.823862 | 25359.525888 | 7.422729 | 32830.782505 | 43750.855528 | 0 | 667.3152 | 47560.226983 | 23833.751292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227912.703987 |
| Dec 2001 | 22655.207881 | 7574.199296 | 4.255889 | 30039.615855 | 703.904296 | 0 | 12416.52812 | 4303.244004 | 9687.883944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87384.839285 |
| Jan 2002 | 23348.218141 | 17164.903683 | 8.218834 | 25434.900244 | 284.795795 | 0 | 21423.820232 | 8780.407184 | 12878.3385945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109323.6027075 |
| Feb 2002 | 22548.816838 | 29821.369344 | 8.615378 | 32387.417853 | 6340.635855 | 0 | 68358.76188 | 15245.981433 | 38830.232044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213541.830625 |
| Mar 2002 | 40922.441475 | 16283.078144 | 10.684608 | 35429.92449 | 18.765474 | 0 | 59758.849835 | 14925.165568 | 16755.531351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184104.440945 |
| Apr 2002 | 19492.484261 | 13193.936896 | 7.02857 | 34121.342441 | 4359.153158 | 0 | 57530.12992 | 12132.846592 | 18633.761669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159470.683507 |
| May 2002 | 23650.290744 | 19355.109888 | 21.389287 | 31760.50586 | 1106.324529 | 0 | 55303.822448 | 19583.284418 | 30355.702341 | 351.257493 | 0 | 0 | 0 | 181487.687008 |
| Jun 2002 | 24712.960409 | 12146.940416 | 4.892846 | 21988.188725 | 451.323235 | 0 | 143220.596316 | 15844.401848 | 18837.881631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237207.185426 |
| Jul 2002 | 41129.768464 | 18033.01602 | 6.875509 | 21769.326557 | 9061.888919 | 0 | 52401.851815 | 8459.996776 | 23385.312702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174248.036762 |
| Aug 2002 | 33257.463135 | 27794.882986 | 4.981984 | 21693.837349 | 377.386023 | 0 | 39974.663124 | 7077.942272 | 23263.275256 | 21.61007 | 0 | 0 | 0 | 153466.042199 |
| Sep 2002 | 29387.213111 | 13765.583954 | 7.843939 | 23699.800226 | 382.152354 | 7647.387529 | 34866.761656 | 17127.31092 | 20525.7849955 | 238.168883 | 0 | 0 | 0 | 147648.0075675 |
| Oct 2002 | 39854.172438 | 13577.558016 | 7.182703 | 38810.085486 | 6867.421832 | 11042.64114 | 88378.077778 | 15759.872512 | 40819.4264855 | 12.335017 | 0 | 0 | 0 | 255128.7734075 |
| Nov 2002 | 21125.049909 | 15208.637952 | 6.119284 | 60402.590002 | 3522.056259 | 7997.282908 | 47926.309849 | 13992.15104 | 19674.6064285 | 5.799936 | 0 | 0 | 0 | 189860.6035675 |
| Dec 2002 | 19455.038073 | 8916.444672 | 7.968773 | 44728.692491 | 5861.470425 | 5334.876004 | 36452.447768 | 38066.504526 | 15714.715722 | 1247.300177 | 0 | 0 | 0 | 175785.458631 |
| Jan 2003 | 33948.708254 | 17776.96768 | 9.840302 | 32059.889305 | 4527.15969 | 95764.880985 | 62787.850531 | 3093.940208 | 14203.5542545 | 950.227864 | 0 | 0 | 0 | 265123.0190735 |
| Feb 2003 | 25331.641188 | 10726.975328 | 10.02168 | 51073.490112 | 194.492584 | 13809.434408 | 76046.56625 | 12341.5077 | 19727.719988 | 1850.450901 | 100.154795 | 0 | 0 | 211212.454934 |
| Mar 2003 | 20452.017664 | 16937.3184 | 14.104297 | 36584.490124 | 5355.975415 | 12499.826899 | 55993.389665 | 16485.451776 | 14190.955664 | 1019.38283 | 870.25117 | 0 | 0 | 180403.163904 |
| Apr 2003 | 10611.690496 | 14234.530304 | 8.887237 | 31013.861006 | 592.227606 | 5761.284366 | 35903.901472 | 6731.779299 | 18531.2480015 | 316.919504 | 567.463805 | 0 | 0 | 124273.7930965 |
| May 2003 | 11361.617408 | 19023.2192 | 5.603917 | 31540.433061 | 960.8833 | 15426.248616 | 61827.823824 | 1474.239488 | 9079.127851 | 1283.88206 | 5797.838271 | 0 | 0 | 157780.916996 |
| Jun 2003 | 829.410304 | 14715.212669 | 5.556105 | 29496.503534 | 23.149234 | 11836.347181 | 76548.209597 | 8832.188416 | 10634.198057 | 2108.640539 | 656.860227 | 0 | 0 | 155686.275863 |
| Jul 2003 | 42166.976974 | 21910.44352 | 5.831344 | 27496.254298 | 1717.691936 | 75304.689209 | 77868.591192 | 50079.36 | 18152.848697 | 4951.51421 | 5798.986883 | 0 | 0 | 325453.188263 |
| Aug 2003 | 29725.184448 | 18939.56352 | 19.553237 | 92913.898481 | 952.380419 | 7923.409652 | 48386.75714 | 14603.995648 | 23833.850893 | 908.910886 | 9821.33586 | 0 | 0 | 248028.840184 |
| Sep 2003 | 60839.218176 | 14248.319488 | 25.885641 | 44445.126202 | 9.081161 | 13690.507895 | 47870.55084 | 7623.74607 | 7618.2503125 | 1570.692096 | 7255.438555 | 0 | 0 | 205196.8164365 |
| Oct 2003 | 34803.520624 | 16078.06976 | 21.914586 | 42167.393845 | 317.962053 | 30566.334962 | 70741.761118 | 2960.894768 | 20953.1111515 | 5.81632 | 9823.68009 | 0 | 0 | 228440.4592775 |
| Nov 2003 | 51424.457172 | 6667.033468 | 15.504582 | 30762.216801 | 1451.442175 | 17132.343489 | 61666.460548 | 7387.37414 | 8461.850808 | 386.368 | 11980.446144 | 0 | 0 | 197335.497327 |
| Dec 2003 | 40338.927097 | 13280.244736 | 2.63693 | 55812.87739 | 152.587338 | 18089.506775 | 68615.958582 | 4749.140992 | 5631.8538915 | 1729.88672 | 5800.790308 | 0 | 0 | 214204.4107595 |
| Jan 2004 | 20160.940224 | 15191.707136 | 4.91244 | 70967.080949 | 2326.497607 | 109535.157505 | 65369.985599 | 4716.056064 | 14905.2870825 | 3015.896576 | 6549.54272 | 0 | 0 | 312743.0639025 |
| Feb 2004 | 29724.245388 | 11773.523929 | 6.859372 | 72513.073877 | 971.664783 | 50714.503978 | 111506.390208 | 4303.739392 | 24248.125017 | 924.155535 | 2900.649416 | 0 | 0 | 309586.930895 |
| Mar 2004 | 25778.754592 | 23102.749184 | 7.191801 | 69443.223896 | 1389.14005 | 34934.893081 | 145928.814491 | 4483.51744 | 11980.6112495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317048.8957845 |
| Apr 2004 | 20480.041 | 17353.893376 | 3.841846 | 39264.553838 | 11.239847 | 64358.108094 | 54191.77984 | 4079.418368 | 20292.9367845 | 975.930368 | 0.00237 | 0 | 0 | 221011.7457315 |
| May 2004 | 16339.566491 | 14261.553152 | 3.647206 | 30220.904323 | 1021.945792 | 94869.484765 | 181055.171119 | 10844.430761 | 42293.43055 | 1061.320192 | 550.04559 | 0 | 0 | 392521.499941 |
| Jun 2004 | 14868.27086 | 12879.714096 | 7.309948 | 46926.343024 | 11183.025705 | 69666.378982 | 81561.766529 | 4573.565952 | 41662.421703 | 221.184049 | 0 | 0 | 0 | 283549.980848 |
| Jul 2004 | 18219.488768 | 14992.64768 | 4.109188 | 99527.637593 | 21.464334 | 83262.999573 | 113234.882911 | 16454.528512 | 12053.679194 | 6778.851863 | 0 | 0 | 0 | 364550.289616 |
| Aug 2004 | 15454.279168 | 16492.065792 | 4.625881 | 96407.3414 | 6099.67413 | 63761.427274 | 86248.91556 | 6501.901824 | 10899.0771945 | 478.568919 | 0 | 0 | 0 | 302347.8771425 |
| Sep 2004 | 104038.399488 | 15433.224192 | 4.525076 | 45532.502972 | 4602.104471 | 634119.636579 | 82529.6962 | 2225.593344 | 8392.4722625 | 732.415488 | 0 | 0 | 0 | 897610.5700725 |
| Oct 2004 | 78960.526076 | 21677.794688 | 3.236863 | 57722.172343 | 3369.506645 | 48536.056258 | 97575.115788 | 3899.673429 | 6675.474622 | 476.555264 | 0 | 0 | 0 | 318896.111976 |
| Nov 2004 | 14250.802836 | 14277.29152 | 3.294149 | 54320.444756 | 731.422455 | 29987.802527 | 109222.976919 | 2078.29043 | 7149.6414275 | 1228.542976 | 0 | 0 | 0 | 233250.5099955 |
| Dec 2004 | 13627.125869 | 22.086144 | 5.43169 | 91177.004663 | 525.16826 | 48402.923305 | 96050.803376 | 7530.619691 | 13329.3969105 | 839.090688 | 12379.918386 | 0 | 0 | 283889.5689825 |
| Jan 2005 | 18037.115115 | 174.19264 | 2.53313 | 69727.219146 | 929.963573 | 142771.052222 | 116358.768 | 50182.054444 | 17379.5388245 | 1319.219453 | 0 | 0 | 2854.633571 | 419736.2901185 |
| Feb 2005 | 43195.835047 | 8.016896 | 2.994769 | 59263.113583 | 4317.506763 | 473787.384778 | 153327.348053 | 23429.231104 | 15990.84443 | 1715.98592 | 0.01029 | 0 | 11451.765889 | 786490.037522 |
| Mar 2005 | 17810.761606 | 0 | 3.116823 | 50908.728097 | 11060.543545 | 684517.473447 | 136141.522074 | 18836.78276 | 35464.3655655 | 9e-05 | 34.280051 | 0 | 4.123874 | 954781.6979325 |
| Apr 2005 | 17991.212056 | 315.961344 | 4.383672 | 38678.233791 | 6.166451 | 109668.934652 | 101045.807133 | 6747.628889 | 19875.6610685 | 0 | 0 | 0 | 1337.247366 | 295671.2364225 |
| May 2005 | 7922.818966 | 614.06208 | 3.880641 | 44146.150362 | 263.0814 | 72559.038089 | 147835.264512 | 959.315968 | 48688.9551 | 0 | 0 | 0 | 3734.878254 | 326727.445372 |
| Jun 2005 | 37573.68862 | 0 | 2.981416 | 57997.269605 | 19.502893 | 89700.949911 | 143326.152032 | 6649.330696 | 34784.5378715 | 0 | 0 | 0 | 840.518921 | 370894.9319655 |
| Jul 2005 | 41773.350494 | 0 | 3.135575 | 108246.157268 | 0.462737 | 69657.046808 | 152549.500424 | 16189.74464 | 25495.391817 | 0 | 0 | 0 | 4669.415443 | 418584.205206 |
| Aug 2005 | 21502.37125 | 743.430656 | 2.538289 | 76748.932622 | 1883.010403 | 33255.538648 | 118071.364107 | 3585.603072 | 16641.574057 | 0 | 0 | 0 | 112.056053 | 272546.419157 |
| Sep 2005 | 27919.120573 | 331.885056 | 1.585568 | 44754.404005 | 22.737898 | 99624.269804 | 68398.536896 | 12019.842048 | 28474.3420515 | 0 | 0 | 0 | 1009.866418 | 282556.5903175 |
| Oct 2005 | 16783.289388 | 107.820032 | 2.092717 | 41903.715936 | 25.458464 | 119918.863449 | 21984.76196 | 10553.282304 | 7014.668618 | 0 | 0 | 175.365471 | 3528.21093 | 221997.529269 |
| Nov 2005 | 24323.231232 | 0 | 3.004401 | 106759.516729 | 433.193534 | 105864.025475 | 19994.389504 | 4709.633536 | 22492.728225 | 27.851776 | 0 | 216.563091 | 20781.214339 | 305605.351842 |
| Dec 2005 | 12716.444229 | 357.301248 | 3.113154 | 100283.801213 | 1035.863548 | 141215.635056 | 23769.490432 | 5923.974612 | 5630.6232805 | 737.943552 | 4.531208 | 492.413437 | 19310.545162 | 311481.6801315 |
| Jan 2006 | 16625.084561 | 201.321472 | 2.473708 | 103852.925415 | 575.841271 | 215715.698137 | 17053.396992 | 1640.334548 | 9586.334836 | 0.049299 | 5.881932 | 2.854664 | 8767.948978 | 374030.145813 |
| Feb 2006 | 8901.570272 | 469.584896 | 2.865466 | 97373.387692 | 447.080119 | 246951.298238 | 19578.235904 | 3405.147136 | 28287.203409 | 0.034816 | 4853.640023 | 772.32128 | 26075.907021 | 437118.276272 |
| Mar 2006 | 13623.529175 | 201.490432 | 3.499531 | 70596.487859 | 1535.512261 | 272777.065194 | 23684.170932 | 1611.041225 | 29105.726866 | 237.330993 | 61.412332 | 16.091767 | 2372.081227 | 415825.439794 |
| Apr 2006 | 9704.404147 | 0 | 2.346028 | 55632.581048 | 232.406286 | 457790.595156 | 26696.961536 | 5824.833536 | 12145.2309975 | 152.828928 | 1949.792492 | 1548.727276 | 8848.246478 | 580528.9539085 |
| May 2006 | 7917.344624 | 0 | 2.737928 | 75271.548524 | 891.27546 | 267933.94799 | 27520.555008 | 3714.260992 | 8434.694951 | 277.921792 | 2.086383 | 0.406614 | 292792.522869 | 684759.303135 |
| Jun 2006 | 6908.277248 | 104.167936 | 3.471534 | 65786.298956 | 866.024482 | 303415.901748 | 31452.407808 | 5128.542208 | 13259.4575195 | 168.4352 | 1217.72783 | 28.79488 | 68549.573681 | 496889.0810305 |
| Jul 2006 | 954.741557 | 0 | 3.088621 | 67511.697108 | 507.015205 | 294739.425956 | 30339.587072 | 4045.787648 | 3075.656325 | 0 | 0.71424 | 1.383822 | 19863.079666 | 421042.17722 |
| Aug 2006 | 215.401472 | 0 | 0.686944 | 69296.09759 | 245.89156 | 459976.662344 | 16229.762165 | 13162.864128 | 14473.349877 | 0 | 0 | 1514.06276 | 51047.498663 | 626162.277503 |
| Sep 2006 | 27.779584 | 131.470336 | 1.357814 | 71957.466332 | 987.471698 | 333193.84013 | 18727.648768 | 7902.716928 | 13938.337729 | 0 | 0 | 795.502911 | 726.524171 | 448390.116401 |
| Oct 2006 | 509.646848 | 0 | 3.183386 | 57331.204003 | 811.935064 | 351343.277699 | 18121.723392 | 513.670144 | 4581.324295 | 0 | 630.354543 | 0 | 4448.677972 | 438294.997346 |
| Nov 2006 | 0 | 0 | 2.211536 | 100110.533889 | 14585.499115 | 353764.128753 | 18424.1152 | 2158.067712 | 11896.864515 | 1.359921 | 7774.527275 | 0.305893 | 26911.62797 | 535629.241779 |
| Dec 2006 | 0 | 0 | 1.948517 | 143737.99095 | 26081.681892 | 290077.183235 | 15130.161152 | 1527.543808 | 9319.602646 | 0.016433 | 0 | 0.842827 | 70252.734813 | 556129.706273 |
| Jan 2007 | 0 | 0 | 1.656004 | 276570.943185 | 9887.619422 | 313781.356203 | 6144.133568 | 5138.927616 | 8212.6168225 | 0.016433 | 0 | 0.522872 | 95130.827425 | 714868.6195505 |
| Feb 2007 | 0 | 37.03808 | 1.7744 | 194008.932468 | 175.322908 | 296632.679902 | 9984.985088 | 1777.653759 | 11414.496651 | 0 | 0 | 0 | 14133.184619 | 528166.067875 |
| Mar 2007 | 0 | 0 | 2.352168 | 150703.329583 | 4.173044 | 408781.834974 | 5151.42656 | 948.7872 | 4337.3516055 | 23.698059 | 0 | 0.017665 | 56243.375519 | 626196.3463775 |
| Apr 2007 | 0 | 0 | 0.668713 | 127951.87149 | 393.6948 | 242149.448295 | 10079.660032 | 5324.869632 | 2835.536187 | 0.016433 | 0 | 2851.355919 | 8450.451698 | 400037.573199 |
| May 2007 | 0 | 0 | 1.444152 | 164602.317453 | 818.676839 | 336780.218716 | 11375.572992 | 1857.61792 | 4178.7095815 | 387.404337 | 163.84 | 0.556556 | 31139.172765 | 551305.5313115 |
| Jun 2007 | 0 | 0 | 3.350405 | 172891.819254 | 810.466139 | 453413.194347 | 25935.417344 | 3577.93792 | 2214.2204575 | 0 | 0 | 3.795927 | 54258.14407 | 713108.3458635 |
| Jul 2007 | 0 | 0 | 1.82035 | 173865.812022 | 877.716098 | 350086.752642 | 11005.696 | 35.897344 | 8650.366422 | 707.713634 | 0 | 3.681747 | 3518.317227 | 548753.773486 |
| Aug 2007 | 0 | 0 | 2.038368 | 146240.576782 | 6.708147 | 346539.756442 | 31553.660928 | 1432.86272 | 1413.3370565 | 0.163889 | 0 | 1.603373 | 24917.384694 | 552108.0923995 |
| Sep 2007 | 0 | 38.63552 | 2.142686 | 135909.610047 | 977.897135 | 252327.24934 | 19860.078592 | 1415.8848 | 7448.4682755 | 0.065626 | 0 | 0.77186 | 123088.25542 | 541069.0593015 |
| Oct 2007 | 0 | 0 | 1.83904 | 146506.610598 | 828.676302 | 236292.852375 | 17643.730944 | 2469.210112 | 4451.2265225 | 0 | 0 | 1.259402 | 100208.383129 | 508403.7884245 |
| Nov 2007 | 0 | 0 | 1.470875 | 140537.887684 | 5.365704 | 239933.153537 | 9293.959168 | 185.16992 | 5461.3430485 | 0 | 0 | 2661.574491 | 14162.175505 | 412242.0999325 |
| Dec 2007 | 0 | 0 | 2.077722 | 166725.951942 | 3376.626498 | 214548.063459 | 13295.398912 | 1465.808896 | 5760.0609625 | 0 | 771.903069 | 3174.2768 | 148535.10248 | 557655.2707405 |
| Jan 2008 | 0 | 0 | 2.62116 | 275054.633757 | 6121.38408 | 238449.620025 | 16042.698752 | 1758.55616 | 9547.193966 | 0 | 0 | 526.334046 | 33862.089493 | 581365.131439 |
| Feb 2008 | 0 | 0 | 2.148873 | 167434.043811 | 23190.966382 | 317384.725007 | 27130.435584 | 5126.28736 | 21195.1476835 | 0 | 41.813343 | 343.204508 | 438551.553736 | 1000400.3262875 |
| Mar 2008 | 0 | 0 | 1.846314 | 154765.283672 | 14498.243186 | 331444.486561 | 4034.861056 | 658.47296 | 1448.8516975 | 0 | 0 | 92.817563 | 36846.769215 | 543791.6322245 |
| Apr 2008 | 0 | 0 | 2.027507 | 197537.769547 | 1258.139434 | 444450.797073 | 12674.619392 | 2381.350912 | 4179.983493 | 0 | 13.267256 | 2005.032594 | 49030.643412 | 713533.63062 |
| May 2008 | 0 | 0 | 5.663678 | 185792.553723 | 4949.814186 | 339216.959066 | 18781.966336 | 15771.219402 | 11286.938934 | 0 | 0 | 527.494109 | 34967.849163 | 611300.458597 |
| Jun 2008 | 0 | 0 | 1.643817 | 191130.419912 | 2948.582016 | 220567.06647 | 12762.546176 | 2205.62432 | 12917.154681 | 0 | 0 | 0.053178 | 36108.053496 | 478641.144066 |
| Jul 2008 | 0 | 0 | 1.693969 | 183266.701895 | 2266.150343 | 298187.450378 | 11131.150336 | 4536.397824 | 53002.6290705 | 0 | 0 | 0 | 111277.070009 | 663669.2438245 |
| Aug 2008 | 0 | 0 | 0.578305 | 96626.963701 | 2015.8893 | 471229.992625 | 14255.060992 | 14674.71872 | 7048.5588345 | 0 | 0 | 0 | 29157.736905 | 635009.4993825 |
| Sep 2008 | 0 | 0 | 1.4674 | 176698.857986 | 1249.782912 | 811374.58785 | 9884.778496 | 2997.128383 | 8187.632208 | 0 | 0.20002 | 0 | 212936.112584 | 1223330.547839 |
| Oct 2008 | 0 | 0 | 1.091807 | 163624.390705 | 85.25259 | 736937.821135 | 7041.672613 | 1220.73088 | 6303.821451 | 0 | 0 | 0 | 235661.892515 | 1150876.673696 |
| Nov 2008 | 0 | 0 | 1.150992 | 157409.359509 | 1572.317448 | 771074.171175 | 9053.582857 | 12432.16896 | 4886.853256 | 0 | 0 | 0 | 205467.425798 | 1161897.029995 |
| Dec 2008 | 0 | 0 | 3.316308 | 257946.400368 | 9966.007467 | 500992.158863 | 15310.897152 | 14198.294528 | 5226.558248 | 0 | 0 | 0 | 92761.62827 | 896405.261204 |
| Jan 2009 | 0 | 0 | 1.965014 | 279025.379494 | 2646.385241 | 640005.170058 | 10401.179455 | 34674.128896 | 9015.214113 | 0 | 0 | 0 | 44549.637375 | 1020319.059646 |
| Feb 2009 | 0 | 0 | 2.920299 | 269340.107808 | 879.198273 | 390184.925122 | 13268.743546 | 8029.92128 | 23498.838051 | 0 | 0 | 6.814024 | 202621.796327 | 907833.26473 |
| Mar 2009 | 0 | 0 | 1.034088 | 212056.923476 | 1116.106791 | 386629.912449 | 28002.1504 | 950.56896 | 26481.4559505 | 0 | 0 | 0 | 214424.823506 | 869662.9756205 |
| Apr 2009 | 0 | 0 | 0.488328 | 271758.278833 | 2436.159983 | 285167.181181 | 29806.963626 | 13582.278656 | 41265.3971635 | 0 | 0 | 8838.981487 | 44600.104068 | 697455.8333255 |
| May 2009 | 0 | 0 | 2.92493 | 229526.916961 | 1176.002223 | 281314.171384 | 35771.945952 | 15422.23872 | 10488.432063 | 0 | 2.92768 | 0 | 98949.046358 | 672654.606271 |
| Jun 2009 | 0 | 0 | 0.702584 | 280585.915475 | 60.395922 | 335482.906044 | 34973.493248 | 17454.08 | 6810.514644 | 0 | 3.192028 | 143.76312 | 993.97314 | 676508.936205 |
| Jul 2009 | 0 | 0 | 1.665903 | 326321.185635 | 3817.597478 | 314561.583112 | 26689.533952 | 1512.40704 | 9504.3786295 | 0 | 293.124034 | 66.110754 | 60455.339517 | 743222.9260545 |
| Aug 2009 | 0 | 0 | 0 | 199213.116643 | 2111.928973 | 348115.181384 | 20203.761664 | 511.762432 | 14304.7256865 | 0 | 0 | 0.16128 | 26121.619892 | 610582.2579545 |
| Sep 2009 | 0 | 0 | 0 | 262511.089072 | 430.569736 | 192884.189752 | 28144.19968 | 12473.631818 | 13827.8519595 | 0 | 0 | 0 | 217420.951914 | 727692.4839315 |
| Oct 2009 | 0 | 0 | 0 | 217027.271064 | 1274.076541 | 248683.820712 | 22475.764487 | 1611.17184 | 18736.9340915 | 0 | 7.583848 | 0 | 107331.665126 | 617148.2877095 |
| Nov 2009 | 0 | 0 | 0 | 326849.159993 | 1450.653608 | 219271.090527 | 19617.417216 | 1157.23264 | 392.858722 | 0 | 0 | 0 | 22076.161972 | 590814.574678 |
| Dec 2009 | 0 | 0 | 0 | 372727.011768 | 4920.165749 | 291738.452653 | 21342.214144 | 2699.9808 | 3681.554863 | 0 | 0 | 0 | 127106.977642 | 824216.357619 |
| Jan 2010 | 0 | 0 | 0.029194 | 306823.149339 | 3506.979043 | 316681.631304 | 25160.267776 | 9171.15904 | 18113.6839225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679456.8996185 |
| Feb 2010 | 0 | 0 | 0.49733 | 243286.154904 | 2048.429973 | 298929.382728 | 17081.67168 | 28548.784128 | 9778.5767475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599673.4974905 |
| Mar 2010 | 0 | 0 | 1.326946 | 266362.81045 | 2315.436553 | 545960.505701 | 15847.747584 | 13876.320256 | 4995.334239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849359.481729 |
| Apr 2010 | 0 | 0 | 1.589081 | 372432.528997 | 553.237655 | 635357.166515 | 30274.786787 | 5152.79872 | 1141.556279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044913.664034 |
| May 2010 | 0 | 0 | 1.119143 | 277931.911116 | 1453.04977 | 255917.171977 | 14182.964472 | 2432.1536 | 21067.3552585 | 0 | 0.176064 | 0 | 0 | 572985.9014005 |
| Jun 2010 | 0 | 0 | 1.89119 | 395742.481271 | 1729.533116 | 262906.999307 | 25109.741568 | 8914.292736 | 13367.9225395 | 0 | 0 | 545.697936 | 0 | 708318.5596635 |
| Jul 2010 | 0 | 0 | 3.744333 | 537511.012562 | 5954.080263 | 277258.116694 | 27242.698752 | 8578.00704 | 20411.4258235 | 0 | 0 | 213.525368 | 0 | 877172.6108355 |
| Aug 2010 | 0 | 0 | 4.421791 | 294338.968948 | 37226.585735 | 892718.102364 | 35530.399744 | 5557.235712 | 2536.719543 | 0 | 0 | 1.704885 | 0 | 1267914.138722 |
| Sep 2010 | 0 | 0 | 0.294759 | 396032.398084 | 48352.801602 | 423003.143238 | 26626.336912 | 4324.52608 | 50723.5966445 | 0 | 0 | 43523.048186 | 0 | 992586.1455055 |
