#
# Operationl Limits for side A (based on V6.9)
#
# If an MSID's limit values are 2.0, 3.0, 1.0, and 4.0, then its true
#    limit values are unavailable.
# If an MSID's limit values are -1000, -1000, -1000, and -1000, then
#    it has no limits values.
# All entries with v6.9 Notes are from the v6.9 limit database.
# If a Description contains an MSID in parentheses, the limit values are for that MSID.
# All entries with with v6.9* Notes are in tmsrment.txt, but not in the v6.9 limit database.
#    All listed limit values are obtained or guessed from elsewhere.
# All entries with v6.9/5 Notes are from OBD v6.5.
# All entries with v6.9S Notes are from swolk 1/21/99.
# All entries with mta Notes contain MTA specific limit values.
# All entries with v6.9A Notes originate from an Acis internal memo.
# All entries with acis Notes originate from an Acis internal memo.
# All entries with v6.9H Notes originate from an Hrc internal memo.
# All entries with v6.9P Notes originate from the Pcad engineering ICD.
# All entries with sim Notes originate from the Sim ICD.
# All entries with v6.9Su Nots originate from the Subsystem engineering ICD.
# All entries with juda1 Notes originate from Michael Juda email 12 May 1999
# SJW changed K to C for HRC SSD and ACA 8/1/99
#
# All red max and min limit values are "absolute" and should not be
#    exceeded while in operation.
#
# This version is for Side A ON case.	(8/1/99)
#
# HRC temperature in modified back to K (8/9/99)
#
# The database are modified based on p008 (3/13/01). If it is marked p008 prt, 
# only a part of p008 values are used.
# mta3_13_01: limits are modified to limit tripping the red warning.
#
#dq01: data quality values decided on 10/05/01
#
#mta11_01_01: read from monitoring data and limits are added so that none violates between
#	       8/1/01 - 11/01/01 period.
#
#rino021003:  Rino Giordano suggested to change the limts for OOBTH56 and 57 to 48 F/70F (caution) -9F/95F(warning)
#
#acis040803: cghange from acis meeting held on 04/08/03.
#
#mta040903: mta modification based on real data limit violation.
#
#mta06_04_03: mta modification for AACCDPT, time depending case
#
#mta060903: mta modification for AAOTH2MT, effective 05/01/03
#
# Time stamps are added, and past data are added back with their time stamp.
# Several msids values are updated (see memo).			(06/20/03)
#
#brad_06_26_03: brad modification for IRU entries
#
################
#Time Note:
# axTime3 2002:276:00:00:00 t d u s
#
#  48815999.0 = Jul 20, 1999
#  56764799.0 = Oct 20, 1999
#  67046399.0 = Feb 16, 2000
#  68774399.0 = Mar 07, 2000
#  77155199.0 = Jun 12, 2000
#  77241599.0 = Jun 13, 2000
#  78710399.0 = Jun 30, 2000
#  82252799.0 = Aug 10, 2000
#  84585599.0 = Sep 06, 2000
#  85795199.0 = Sep 12, 2000
#  85795199.0 = Sep 20, 2000
#  91238399.0 = Nov 22, 2000
#  92015999.0 = Dec 01, 2000
# 100828799.0 = Mar 13, 2001
# 105062399.0 = May 01, 2001
# 118627199.0 = Oct 05, 2001
# 120268799.0 = Oct 24, 2001
# 120959999.0 = Nov 01, 2001
# 122083199.0 = Nov 14, 2001
# 149990399.0 = Oct 03, 2002
# 165715199.0 = Apr 08, 2003
# 165801599.0 = Apr 09, 2003
# 166751999.0 = Apr 15, 2003
# 168134399.0 = May 01, 2003
# 171288899.0 = Jun 06, 12:15, 2003
# 173404799.0 = Jul 01, 2003
# 174959999.0 = Jul 19, 00:00, 2003
# 175009760.0 = Jul 19, 13:49, 2003
# 178761599.0 = Sep 01, 2003
# 224208063.0 = Feb 08, 2005
###############
#
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#MSID           Yellow          Red            	   Time Stamp	 Description                             Unit    Note
#                 min     max     min     max
#-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
#
#acis1_4_02
#BKGRD		2.0	3.0	1.0	4.0	48815999.0	#Background rate (THR_PIX - EVTSENT)
#RAD_CNT	2.0	3.0	1.0	4.0	48815999.0	#radiation monitor count rate
#
#acis1_4_03
#FWHM		2.0	3.0	1.0	4.0	48815999.0	#average fwhm
#
#acis1_4_07
1CBAT		210.0	301.0	205.0	306.06	48815999.0	#CAMERA BODY TEMP. A                     K	
1CBAT		210.0	216.0	197.0	221.06	84585599.0	#CAMERA BODY TEMP. A                     K	09/06/00
1CBAT		210.16	216.16	197.66	223.16	118627199.0	#CAMERA BODY TEMP. A                     K	dq01
1CBAT		202.65	216.16	198.45	223.16	335664063.0	#CAMERA BODY TEMP. A                     K	dq01
1CBAT		199.15	221.15	199.15	223.15	357350397.0	#CAMERA BODY TEMP. A                     K	glimmon
1CBBT		210.0	301.0	205.0	306.06	48815999.0	#CAMERA BODY TEMP. B                     K	
1CBBT		210.0	216.0	197.0	221.06	84585599.0	#CAMERA BODY TEMP. B                     K	09/06/00
1CBBT		210.16	216.16	197.66	223.16	118627199.0	#CAMERA BODY TEMP. B                     K	dq01
1CBBT		202.65	216.16	198.45	223.16	335664063.0	#CAMERA BODY TEMP. B                     K	dq01
1CBBT		199.15	221.15	199.15	223.15	357350397.0	#CAMERA BODY TEMP. B                     K	glimmon
1CRAT		143.0	323.0	138.0	373.06	48815999.0	#COLD RADIATOR TEMP. A                   K	
1CRAT		141.0	168.0	131.0	183.06	84585599.0	#COLD RADIATOR TEMP. A                   K	09/06/00
1CRAT		143.16	148.16	131.16	183.16	118627199.0	#COLD RADIATOR TEMP. A                   K	dq01
1CRAT		143.16	153.16	131.16	183.16	335664063.0	#COLD RADIATOR TEMP. A                   K	dq01
1CRAT		136.15	173.15	131.15	183.15	357350397.0	#COLD RADIATOR TEMP. A                   K	glimmon
1CRBT		143.0	323.0	138.0	373.06	48815999.0	#COLD RADIATOR TEMP. B                   K	
1CRBT		141.0	168.0	131.0	183.06	84585599.0	#COLD RADIATOR TEMP. B                   K	09/06/00
1CRBT		143.16	148.16	131.16	183.16	118627199.0	#COLD RADIATOR TEMP. B                   K	dq01
1CRBT		143.16	153.16	131.16	183.16	335664063.0	#COLD RADIATOR TEMP. B                   K	dq01
1CRBT		136.15	173.15	131.15	183.15	357350397.0	#COLD RADIATOR TEMP. B                   K	glimmon
1DACTBT		252.5	292.5	247.5	297.56	48815999.0	#DA COLLIMATOR TEMP. B                   K	
1DACTBT		252.0	268.0	247.4	297.46	84585599.0	#DA COLLIMATOR TEMP. B                   K	09/06/00
1DACTBT		252.16	268.16	221.16	273.16	118627199.0	#DA COLLIMATOR TEMP. B                   K	dq01
1DACTBT		233.15	268.15	220.65	273.15	357350397.0	#DA COLLIMATOR TEMP. B                   K	glimmon
1DEAMZT		255.5	303.5	250.5	308.56	48815999.0	#DEA -Z PANEL TEMP                       K	
1DEAMZT		275.0	286.0	235.5	313.56	84585599.0	#DEA -Z PANEL TEMP                       K	09/06/00
1DEAMZT		277.16	285.16	235.66	313.66	118627199.0	#DEA -Z PANEL TEMP                       K	dq01
1DEAMZT		277.16	303.15	235.66	313.66	260841663.0	#DEA -Z PANEL TEMP                       K      bs06
1DEAMZT		253.15	303.15	235.65	313.65	357350397.0	#DEA -Z PANEL TEMP                       K      glimmon
1DPAMYT		255.5	303.5	250.5	308.56	48815999.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K	
1DPAMYT		272.0	288.0	235.5	313.56	84585599.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K	09/06/00
1DPAMYT		274.16	287.16	235.66	313.66	118627199.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K	dq01
1DPAMYT		274.16	293.16	235.66	313.66	165715199.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K	acis040803
1DPAMYT		274.16	303.15	235.66	313.66	260841663.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K      bs06
1DPAMYT		253.15	303.15	235.65	313.65	357350397.0	#DPA -Y PANEL TEMP                       K      glimmon
1DPAMZT		255.5	303.5	250.5	308.56	48815999.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K	
1DPAMZT		277.0	290.0	235.5	313.56	84585599.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K	09/06/00
1DPAMZT		277.16	290.16	235.66	313.66	118627199.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K	dq01
1DPAMZT		277.16	293.16	235.66	313.66	165715199.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K	acis040803
1DPAMZT		277.16	303.15	235.66	313.66	260841663.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K      bs06
1DPAMZT		253.15	303.15	235.65	313.65	357350397.0	#DPA -Z PANEL TEMP                       K      glimmon
1PDEAAT		251.5	326.5	246.5	331.56	48815999.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	
1PDEAAT		281.0	316.0	236.0	332.06	84585599.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	09/06/00
1PDEAAT		279.0	316.0	236.0	332.06	91238399.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	11/22/00
1PDEAAT		273.16	323.16	236.66	331.16	118627199.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	dq01
1PDEAAT		273.16	327.16	236.66	332.16	165715199.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	acis040803
1PDEAAT		273.16	330.16	236.66	335.16	224208063.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	acis040803
1PDEAAT		263.15	330.15	236.65	335.15	357350397.0	#PSMC DEA PS A TEMP                      K	glimmon
1PDEABT		251.5	326.5	246.5	331.56	48815999.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	
1PDEABT		270.0	310.0	236.0	332.06	84585599.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	09/06/00
1PDEABT		273.16	323.16	236.66	331.16	118627199.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	dq01
1PDEABT		273.16	327.16	236.66	332.16	165715199.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	acis040803
1PDEABT		273.16	330.16	236.66	335.16	224208063.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	acis040803
1PDEABT		263.15	330.15	236.65	335.15	357350397.0	#PSMC DEA PS B TEMP                      K	glimmon
1PIN1AT		251.5	326.5	246.5	331.56	48815999.0	#PSMC TEMP 1A                            K	
1PIN1AT		268.0	300.0	236.0	310.06	84585599.0	#PSMC TEMP 1A                            K	09/06/00
1PIN1AT		268.16	303.16	236.66	309.66	118627199.0	#PSMC TEMP 1A                            K	dq01
1PIN1AT		268.16	308.16	236.66	313.16	165715199.0	#PSMC TEMP 1A                            K	acis040803
1PIN1AT		268.16	314.15	236.66	319.16	224208063.0	#PSMC TEMP 1A                            K	acis040803
1PIN1AT		253.15	314.15	236.65	319.15	357350397.0	#PSMC TEMP 1A                            K	glimmon
1SSMYT		255.5	308.5	250.5	313.56	48815999.0	#SUPPORT STRUCTURE -Y PANEL TEMP         K	
1SSMYT		282.0	290.0	235.5	313.56	84585599.0	#SUPPORT STRUCTURE -Y PANEL TEMP         K	09/06/00
1SSMYT		281.16	293.16	235.66	313.66	118627199.0	#SUPPORT STRUCTURE -Y PANEL TEMP         K	dq01
1SSMYT		281.16	303.16	235.66	313.66	319334463.0	#SUPPORT STRUCTURE -Y PANEL TEMP         K	dq01
1SSMYT		253.15	303.15	235.65	313.65	357350397.0	#SUPPORT STRUCTURE -Y PANEL TEMP         K	glimmon
1SSPYT		255.5	308.5	250.5	313.56	48815999.0	#SUPPORT STRUCTURE +Y PANEL TEMP         K	
1SSPYT		282.0	290.0	235.5	313.56	84585599.0	#SUPPORT STRUCTURE +Y PANEL TEMP         K	09/06/00
1SSPYT		281.16	293.16	235.66	313.66	118627199.0	#SUPPORT STRUCTURE +Y PANEL TEMP         K	dq01
1SSPYT		281.16	298.16	235.66	313.66	319334463.0	#SUPPORT STRUCTURE +Y PANEL TEMP         K	dq01
1SSPYT		253.15	298.15	235.65	313.65	357350397.0	#SUPPORT STRUCTURE +Y PANEL TEMP         K	glimmon
1WRAT		185.0	323.0	180.0	360.06	48815999.0	#WARM RADIATOR TEMP. A                   K	
1WRAT		187.0	198.0	169.0	203.06	84585599.0	#WARM RADIATOR TEMP. A                   K	09/06/00
1WRAT		185.16	198.16	169.66	213.16	118627199.0	#WARM RADIATOR TEMP. A                   K	dq01
1WRAT		183.05	198.16	169.66	213.16	335664063.0	#WARM RADIATOR TEMP. A                   K	dq01
1WRAT		183.15	203.15	169.65	213.15	357350397.0	#WARM RADIATOR TEMP. A                   K	glimmon
1WRBT		185.0	323.0	180.0	360.06	48815999.0	#WARM RADIATOR TEMP. B                   K	
1WRBT		187.0	198.0	169.0	203.06	84585599.0	#WARM RADIATOR TEMP. B                   K	09/06/00
1WRBT		185.16	198.16	169.66	213.16	118627199.0	#WARM RADIATOR TEMP. B                   K	dq01
1WRBT		183.05	198.16	169.66	213.16	335664063.0	#WARM RADIATOR TEMP. B                   K	dq01
1WRBT		183.15	203.15	169.65	213.15	357350397.0	#WARM RADIATOR TEMP. B                   K	glimmon
1DAHACU		0.4	0.9	0.3	1.0	48815999.0	#DA HEATER CURRENT A                     AMP	v6.9A
1DAHACU		-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DA HEATER CURRENT A                     AMP    10/20/99
1DAHACU		-1.0	0.16	-1.0	1.0	84585599.0	#DA HEATER CURRENT A                     AMP	09/06/00
1DAHACU		-1000	0.16	-1000	1000	118627199.0	#DA HEATER CURRENT A                     AMP	dq01
1DAHACU		-998	0.16	-999	999	357350397.0	#DA HEATER CURRENT A                     AMP	glimmon
1DAHBCU		0.4	0.9	0.3	1.0	48815999.0	#DA HEATER CURRENT B                     AMP	v6.9A
1DAHBCU		0.3	1.0	0.3	1.0	67046399.0	#DA HEATER CURRENT B                     AMP	02/16/00
1DAHBCU		0.3	0.8	0.3	1.0	84585599.0	#DA HEATER CURRENT B                     AMP	09/06/00
1DAHBCU		0.20	0.80	-1000	1000	118627199.0	#DA HEATER CURRENT B                     AMP	dq01
1DAHBCU		-998	0.20	-999	999	357350397.0	#DA HEATER CURRENT B                     AMP	glimmon
1DAHBVO		-1.0	1.0	-1.0	1.0	48815999.0	#DA HEATER VOLTAGE B                     V	v6.9A
1DAHBVO		6.0	14.0	5.0	15.0	67046399.0	#DA HEATER VOLTAGE B                     V	10/20/99
1DAHBVO		4.0	12.0	5.0	15.0	84585599.0	#DA HEATER VOLTAGE B                     V	v6.9A
1DAHBVO		3.50	10.50	-1000	1000	118627199.0	#DA HEATER VOLTAGE B                     V	dq01
1DAHBVO		-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DA HEATER VOLTAGE B                     V	glimmon
1DAHHBVO	27.5	29.0	27.0	36.0	48815999.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	v6.9A
1DAHHBVO	26.5	34.0	26.0	36.0	56764799.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	10/20/99
1DAHHBVO	25.5	34.0	25.0	36.0	67046399.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	v6.9A
1DAHHBVO	26.0	33.0	25.0	36.0	84585599.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	v6.9A
1DAHHBVO	25.0	34.0	-1000	1000	118627199.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	dq01
1DAHHBVO	-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE B       V	glimmon
#
#1DAHAVO	6.0	14.0	5.0	15.0	48815999.0	#DA HEATER VOLTAGE A                     V	v6.9A
#1DAHAT		-1000	-1000	-1000	-1000	48815999.0	#DA HOUSING TEMP. OFFSET A 	         K	v6.9A
#1DAHBT		-1000	-1000	-1000	-1000	48815999.0	#DA HOUSING TEMP. OFFSET B               K	v6.9A
#
#acis1_4_08 
1DAHAVO		7.0	13.0	5.0	15.0	48815999.0	#DETECTOR ASSY. HTR VOLTAGE A		V	v6.9A
1DAHAVO		-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DETECTOR ASSY. HTR VOLTAGE A           V	10/20/99
1DAHAVO		-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DETECTOR ASSY. HTR VOLTAGE A		V	dq01
1DAHAVO		-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DETECTOR ASSY. HTR VOLTAGE A		V	glimmon
1DAHHAVO	0.0	1.0	0.0	1.0	48815999.0	#DA HOUSING HEATER INPUT VOLTAGE A      V	v6.9A
1DAHHAVO	-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DA HOUSING HTR +28V INPUT A		V	dq01
1DAHHAVO	-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DA HOUSING HTR +28V INPUT A		V	glimmon
1DE28AVO	27.5	29.0	27.0	36.0	48815999.0	#DEA +28V INPUT A			V	v6.9A
1DE28AVO	26.5	34.0	26.0	36.0	56764799.0	#DEA +28V INPUT A                       V       10/20/99
1DE28AVO	25.5	34.0	25.0	36.0	67046399.0	#DEA +28V INPUT A			V	02/16/00
1DE28AVO	26.0	33.0	25.0	36.0	84585599.0	#DEA +28V INPUT A			V	09/06/00
1DE28AVO	26.0	34.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +28V INPUT A			V	dq01
1DE28AVO	26.0	34.0	-999	999	357350397.0	#DEA +28V INPUT A			V	glimmon
1DE28BVO	27.5	29.0	27.0	36.0	48815999.0	#DEA +28V INPUT B			V	v6.9A
1DE28BVO	26.5	34.0	26.0	36.0	56764799.0	#DEA +28V INPUT B                       V       10/20/99
1DE28BVO	26.0	34.0	25.0	36.0	84585599.0	#DEA +28V INPUT B			V	09/06/00
1DE28BVO	26.0	34.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +28V INPUT B			V	dq01
1DE28BVO	26.0	34.0	-999	999	357350397.0	#DEA +28V INPUT B			V	glimmon
#1DEICACU	-1000	-1000	-1000	-1000	67046399.0	#DEA INPUT CURRENT A			AMP	v6.9A
#1DEICBCU	-1000	-1000	-1000	-1000	67046399.0	#DEA INPUT CURRENT B			AMP	v6.9A
1DEN0AVO	-6.8	-5.8	-7.0	-5.7	48815999.0	#DEA -6V VOLTAGE A			V	
1DEN0AVO	-6.44	-6.0	-7.0	-5.7	84585599.0	#DEA -6V VOLTAGE A			V	09/04/00
1DEN0AVO	-6.6	-6.0	-7.0	-5.70	85795199.0	#DEA -6V VOLTAGE A			V	09/12/00
1DEN0AVO	-6.70	-5.90	-7.50	-5.0	118627199.0	#DEA -6V VOLTAGE A			V	dq01
1DEN0AVO	-6.70	-5.90	-7.50	-5.0	357350397.0	#DEA -6V VOLTAGE A			V	glimmon
1DEN0BVO	-6.8	-5.8	-7.0	-5.7	48815999.0	#DEA -6V VOLTAGE B			V	v6.9A
1DEN0BVO	-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DEA -6V VOLTAGE B                      V       10/20/99
1DEN0BVO	-0.3	1.0	-1.0	1.0	84585599.0	#DEA -6V VOLTAGE B			V	09/12/00
1DEN0BVO	-1.0	1000	-1000	1000	118627199.0	#DEA -6V VOLTAGE B			V	dq01
1DEN0BVO	-1.0	998	-999	999	357350397.0	#DEA -6V VOLTAGE B			V	glimmon
1DEN1AVO	-16.0	-15.0	-17.0	-15.0	48815999.0	#DEA -15V VOLTAGE A			V	v6.9A
1DEN1AVO	-16.5	-15.0	-17.0	-15.0	56764799.0	#DEA -15V VOLTAGE A                     V       10/20/99
1DEN1AVO	-16.6	-14.8	-17.0	-15.0	84585599.0	#DEA -15V VOLTAGE A			V	09/06/00
1DEN1AVO	-16.50	-15.0	-19.0	-14.0	118627199.0	#DEA -15V VOLTAGE A	 		V	dq01
1DEN1AVO	-16.50	-15.0	-19.0	-14.0	357350397.0	#DEA -15V VOLTAGE A	 		V	glimmon
1DEN1BVO	-16.0	-15.0	-17.0	-15.0	48815999.0	#DEA -15V VOLTAGE B			V	v6.9A
1DEN1BVO	-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DEA -15V VOLTAGE B                     V       10/20/99
1DEN1BVO	-0.8	1.0	-1.0	1.0	84585599.0	#DEA -15V VOLTAGE B			V	09/06/00
1DEN1BVO	-1.0	1000	-1000	1000	118627199.0	#DEA -15V VOLTAGE B			V	dq01
1DEN1BVO	-1.0	998	-999	999	357350397.0	#DEA -15V VOLTAGE B			V	glimmon
1DEP0AVO	5.8	6.5	5.6	6.7	48815999.0	#DEA +6V VOLTAGE A			V	
1DEP0AVO	5.9	6.3	5.6	6.7	84585599.0	#DEA +6V VOLTAGE A			V	09/06/02
1DEP0AVO	5.90	6.52	5.0	7.50	118627199.0	#DEA +6V VOLTAGE A			V	dq01
1DEP0AVO	5.90	6.52	5.0	7.50	357350397.0	#DEA +6V VOLTAGE A			V	glimmon
1DEP0BVO	5.8	6.5	5.6	6.7	48815999.0	#DEA +6V VOLTAGE B			V	v6.9A
1DEP0BVO	-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DEA +6V VOLTAGE B                      V       10/20/99
1DEP0BVO	-1.0	0.3	-1.0	1.0	84585599.0	#DEA +6V VOLTAGE B			V	09/06/00
1DEP0BVO	-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +6V VOLTAGE B			V	dq01
1DEP0BVO	-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DEA +6V VOLTAGE B			V	glimmon
1DEP1AVO	15.0	16.0	15.0	17.0	48815999.0	#DEA +15V ANALOG A			V	v6.9A
1DEP1AVO	15.0	16.5	15.0	17.0	56764799.0	#DEA +15V ANALOG A                      V       10/20/99
1DEP1AVO	15.0	16.4	15.0	17.0	84585599.0	#DEA +15V ANALOG A			V	09/06/00
1DEP1AVO	14.80	17.0	13.0	19.0	118627199.0	#DEA +15V ANALOG A			V	dq01
1DEP1AVO	14.80	17.0	13.0	19.0	357350397.0	#DEA +15V ANALOG A			V	glimmon
1DEP1BVO	15.0	16.0	15.0	17.0	48815999.0	#DEA +15V ANALOG B			V	v6.9A
1DEP1BVO	-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DEA +15V ANALOG B                      V       10/20/99
1DEP1BVO	-1.0	0.4	-1.0	1.0	84585599.0	#DEA +15V ANALOG B			V	09/06/00
1DEP1BVO	-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +15V ANALOG B			V	dq01
1DEP1BVO	-998	1.0	-999	999.90	357350397.0	#DEA +15V ANALOG B			V	glimmon
1DEP2AVO	24.0	25.0	24.0	26.0	48815999.0	#DEA +24V ANALOG A			V	v6.9A
1DEP2AVO	24.0	25.5	24.0	26.0	56764799.0	#DEA +24V ANALOG A                      V	10/20/99
1DEP2AVO	24.1	25.6	24.0	26.0	84585599.0	#DEA +24V ANALOG A			V	09/06/00
1DEP2AVO	23.90	26.50	22.0	28.0	118627199.0	#DEA +24V ANALOG A			V	dq01
1DEP2AVO	23.90	26.50	22.0	28.0	357350397.0	#DEA +24V ANALOG A			V	glimmon
1DEP2BVO	24.0	25.0	24.0	26.0	48815999.0	#DEA +24V ANALOG B			V	v6.9A
1DEP2BVO	-1.0	1.0	-1.0	1.0	56764799.0	#DEA +24V ANALOG B                      V       10/20/99
1DEP2BVO	-1.0	0.8	-1.0	1.0	84585599.0	#DEA +24V ANALOG B			V	09/06/00
1DEP2BVO	-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +24V ANALOG B			V	dq01
1DEP2BVO	-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DEA +24V ANALOG B			V	glimmon
1DEP3AVO	27.0	39.9	26.0	41.9	48815999.0	#DEA +28V ANALOG A			V	
1DEP3AVO	29.5	31.3	26.0	41.9	84585599.0	#DEA +28V ANALOG A			V	09/06/00
1DEP3AVO	29.30	32.30	27.0	34.0	118627199.0	#DEA +28V ANALOG A			V	dq01
1DEP3AVO	29.30	32.30	27.0	34.0	357350397.0	#DEA +28V ANALOG A			V	glimmon
1DEP3BVO	0.0	2.0	0.0	2.0	48815999.0	#DEA +28V ANALOG B			V	
1DEP3BVO	0.0	0.8	0.0	2.0	84585599.0	#DEA +28V ANALOG B			V	09/06/00
1DEP3BVO	-1000	1.0	-1000	1000	118627199.0	#DEA +28V ANALOG B			V	dq01
1DEP3BVO	-998	1.0	-999	999	357350397.0	#DEA +28V ANALOG B			V	glimmon
1DP28AVO	28.0	34.0	26.0	35.0	48815999.0	#DPA +28V INPUT A			V	v6.9A
1DP28AVO	26.5	34.0	26.0	35.0	56764799.0	#DPA +28V INPUT A                       V       10/20/99
1DP28AVO	27.0	34.0	26.0	35.0	67046399.0	#DPA +28V INPUT A			V	02/16/00
1DP28AVO	26.0	34.0	26.0	35.0	84585599.0	#DPA +28V INPUT A			V	09/06/00
1DP28AVO	26.0	34.0	-1000	1000	118627199.0	#DPA +28V INPUT A			V	dq01
1DP28AVO	26.0	34.0	-999	999	357350397.0	#DPA +28V INPUT A			V	glimmon
1DP28BVO	28.0	34.0	26.0	35.0	48815999.0	#DPA +28V INPUT B			V	v6.9A
1DP28BVO	27.0	34.0	26.0	35.0	56764799.0	#DPA +28V INPUT B                       V       10/20/99
1DP28BVO	27.0	34.0	26.0	35.0	67046399.0	#DPA +28V INPUT B			V	02/16/00
1DP28BVO	26.0	34.0	26.0	35.0	84585599.0	#DPA +28V INPUT B			V	09/06/00
1DP28BVO	26.0	34.0	-1000	1000	118627199.0	#DPA +28V INPUT B			V	dq01
1DP28BVO	26.0	34.0	-999	999	357350397.0	#DPA +28V INPUT B			V	glimmon
1DPICACU	-1.5	1.5	-1.8	1.8	48815999.0	#DPA INPUT CURRENT A			AMP	
1DPICACU	0.0	1.5	0.3	1.8	67046399.0	#DPA INPUT CURRENT A			AMP	02/16/00
1DPICACU	0.2	1.6	0.0	1.8	84585599.0	#DPA INPUT CURRENT A			AMP	09/06/00
1DPICACU	0.90	1.75	-1000	1000	118627199.0	#DPA INPUT CURRENT A			AMP	dq01
1DPICACU	0.60	1.75	-999	999	357350397.0	#DPA INPUT CURRENT A			AMP	glimmon
1DPICBCU	-1.5	1.5	-1.8	1.8	48815999.0	#DPA INPUT CURRENT B		        AMP	
1DPICBCU	0.0	1.5	0.3	1.8	67046399.0	#DPA INPUT CURRENT B		        AMP	02/16/00
1DPICBCU	0.24	1.5	0.0	1.8	76204801.0	#DPA INPUT CURRENT B		        AMP	v6.9A
1DPICBCU	0.30	1.5	0.0	1.8	77155199.0	#DPA INPUT CURRENT B		        AMP	06/12/00
1DPICBCU	0.2	1.6	0.0	1.8	84585599.0	#DPA INPUT CURRENT B		        AMP	09/06/00
1DPICBCU	0.70	1.75	-1000	1000	118627199.0	#DPA INPUT CURRENT B			AMP	dq01
1DPICBCU	0.20	1.75	-999	999	357350397.0	#DPA INPUT CURRENT B			AMP	glimmon
1DPP0AVO	5.0	5.3	4.9	5.5	48815999.0	#DPA +5V ANALOG A			V	v6.9A
1DPP0AVO	5.0	5.5	4.9	5.6	56764799.0	#DPA +5V ANALOG A                       V       10/20/99
1DPP0AVO	5.0	5.4	4.9	5.5	67046399.0	#DPA +5V ANALOG A			V	02/16/00
1DPP0AVO	5.02	5.54	4.9	5.5	84585599.0	#DPA +5V ANALOG A			V	09/06/00
1DPP0AVO	5.02	5.54	4.75	5.75	118627199.0	#DPA +5V ANALOG A			V	dq01
1DPP0AVO	5.02	5.54	4.75	5.75	357350397.0	#DPA +5V ANALOG A			V	glimmon
1DPP0BVO	5.0	5.3	4.9	5.5	48815999.0	#DPA +5V ANALOG B			V	v6.9A
1DPP0BVO	5.0	5.5	4.9	5.6	56764799.0	#DPA +5V ANALOG B                       V       10/20/99
1DPP0BVO	5.0	5.4	4.9	5.5	67046399.0	#DPA +5V ANALOG B			V	02/16/00
1DPP0BVO	5.02	5.54	4.9	5.5	84585599.0	#DPA +5V ANALOG B			V	09/06/0
1DPP0BVO	5.02	5.54	4.75	5.75	118627199.0	#DPA +5V ANALOG B			V	dq01
1DPP0BVO	5.02	5.54	4.75	5.75	357350397.0	#DPA +5V ANALOG B			V	glimmon
#
#1DAHACU	0.5	0.8	0.3	1.0	48815999.0	#DETECTOR ASSY. HTR CURRENT A		AMP	v6.9A
#1DAHBCU	0.5	0.8	0.3	1.0	48815999.0	#DETECTOR ASSY. HTR CURRENT B		AMP	v6.9A
#1DAHBVO	7.0	13.0	5.0	15.0	48815999.0	#DETECTOR ASSY. HTR VOLTAGE B		V	v6.9A
#1DAHHBVO	27.5	29.0	27.0	36.0	48815999.0	#DA HOUSING HTR +28V INPUT B		V	v6.9A
#1DE28BVO	25.5	34.0	25.0	36.0	84585599.0	#DEA +28V INPUT B			V	09/06/00
#
#acis1_4_09
DEAHOUSE_CNTL_ADC_FPTEMP_12	135.0	171.0	133.0	173.0	48815999.0	#Focal plane temp. borad 12	acis
DEAHOUSE_CNTL_ADC_FPTEMP_11	135.0	171.0	133.0	173.0	48815999.0	#Focal plane temp. board 11	acis
#
#acis1_4_10  EDITTED by SJW 8/1/99
#
