HZ43 Calibration - GRATINGS

HZ43 Calibration - GRATINGS


A soft continuum source, HZ43 is observed to monitor QE vs. E. We bin the pipeline PHA2 files and show counts/ksec in each bin below (No background subtraction yet). HRC data combines all orders.

INSTGRATOFFSETEXP (ksec)FREQ (months)
HRC-ILETG0'26
HRC-ILETG10'106
HRC-SLETG0'206


HRC-I/LETG
    LEG - combined orders counts/ksec
    0-0.5 keV 0.5-1 keV 1-2 keV 2-5 keV 5+ keV
OBSIDDATEZ_OFF (mm)Y_OFF (arcmin) -+ -+ -+ -+ -+
26032002-06-23 126.9851031.7932343.01130.114729.9172 5.529255.134310.000000.000000.000000.00000
26012002-01-02 126.9851024.3511464.04120.239817.3936 2.319153.267890.000000.000000.000000.00000
10042001-01-12 126.9851014.5584323.06413.168712.3746 2.183761.720540.000000.000000.000000.00000
15162000-02-03 126.9831015.2594293.15615.846314.3790 2.249781.271610.000000.000000.000000.00000
 
37142003-01-24 126.9830210.842232.78319.264818.7296 7.4918610.167510.16755.886466.956726.42159
26022002-06-23 126.9850247.709320.06734.330633.8025 16.373115.31679.5069413.20417.394296.33796
26002002-01-02 126.9850223.412238.20024.295411.6195 7.9224013.20409.5068811.09149.506886.86608
10012001-07-25 126.9850107.367119.67818.567219.7781 10.292712.10907.669069.081785.650897.46724
10002001-01-12 126.9850193.479227.90912.84728.73608 7.451374.881937.451376.937485.395826.68054
15142000-02-03 126.9850102.285116.63310.645117.5875 11.10794.628289.256579.719406.016775.09111
 
15152000-02-03 126.983549.2033173.79015.410911.8831 7.983947.426926.684235.755860.000000.00000
15152000-02-03 126.983549.2033173.79015.410911.8831 7.983947.426926.684235.755860.000000.00000
 
10052001-07-25 126.985-10259.54717.082312.925414.2244 1.818651.104180.000000.000000.000000.00000
 
HRC-S/LETG
36762002-12-04 250.466014818.014443.866.022865.2668 35.077732.205029.886627.41717.055875.74549
25852002-06-23 250.466014519.014255.476.993276.4429 39.071941.573333.368730.267028.365928.0658
25842002-01-01 250.464014477.314318.731.521329.3638 16.260613.418915.681715.944821.786021.2598
10122001-08-18 250.469014505.914371.036.296432.3359 17.446418.749818.549318.649622.158921.5573
10112001-03-18 250.466014510.714383.826.269422.1414 14.046113.563616.994713.510021.444420.8547
591999-11-12 250.466014947.914577.733.193030.9818 17.890515.729617.262416.508521.207322.6144
 
11701999-11-12 250.466104586.079114.1121.971229.1636 6.010066.108580.000000.000000.000000.00000