This page provides trending and limit predictions for various Chandra subsystems.
| MSID | Group | Time (year) |
|---|---|---|
| fwblkhdt | HRMA Computed Averages | 2023.89 |
| aftblkhdt | HRMA Computed Averages | 2024.0 |
| hfrdbgrd7 | OBA FWD Bulkhead | 2023.97 |
| hfrdbgrd14 | OBA FWD Bulkhead | 2023.81 |
| hsstrtgrd6 | Spacecraft Struts | 2023.81 |
| htftegrd10 | TFTE | 2024.28 |
| 2imbpast | HRC Electronics | 2024.63 |
| 2dcentrt | HRC Temperatures | 2024.52 |
| 2pmt1t | HRC Temperatures | 2024.71 |
| 2pmt2t | HRC Temperatures | 2024.5 |
| ohrthr49 | HRMA Heaters | 2024.9 |
| 4rt584t | HRMA Truts | 2024.95 |
| 4rt594t | HRMA Truts | 2024.07 |
| pmtank3t | MUPS | 2024.86 |
| oobthr55 | OBA Heaters | 2024.44 |
| 3famyzat | SIM Thermal | 2024.99 |
| ACIS | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIS Thermal Control | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| ACIS Electronics Side A | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| ACIS Electronics Side B | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| ACIS Mechanics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| DEA/DPA HK Temperatures | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| DEA/DPA HK Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| EPHIN | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| EPHIN Temperatures and Voltages | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| AXIAL, RADIAL, DIAMETRAL GRADIENTS | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| HRMA CAP | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA FAP | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA AFT Heater Plt | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA H-Flexure | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA P-Flexure | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA PreCol. Baffle Plt | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Struts | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HSA Outer Cylinder | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA AFT Inner Cyl | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA AFT Bulkhead | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA Cone | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA FWD Bulkhead | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Periscope | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Struts | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| TFTE | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| GRATINGS | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| Grating Voltages & Rotation Angles | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRC | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| HRC Temperatures | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRC Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRC HoUsekeeping | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| PCAD | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| ACA Thermal | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| IRU Temperatures and Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| PCAD Gyro Rates | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| FTS Temp & Gradient | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| PCAD Reaction Wheel Rates | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Drift Rate Updates to Gyros | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| MUPS | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| SIM | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| SIM Thermal | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| SIM Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| SIM Actuator Use | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| SPC | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| Battery Usage | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Temperatures Sc_main_temp | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Temperatures Sc_anc_temp | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Temperatures Batt_temp | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Electronics Side A | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Spacecraft Electronics Side B | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA Thermal | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| OBA Heaters | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OBA Grad | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Heaters | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Grad | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Thermal | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| HRMA Thermal | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Truts | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| OB Fwd Bulkhead | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| Precoll | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| COMP | Full Range | Past 5 Years | Past 1 Year | Quarterly | Weekly | |||||||||||||||
| ACIS Electronics | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| SIM Thermal Side A/B | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
| HRMA Computed Averages | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | Avg | Min | Max | |||||
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Aug 10, 2023
Last Site Modification: Sep 30, 2021